Side by side
Compare e-bikes
Pick up to four e-bikes and see every spec lined up. The best figure in each row is highlighted.
2 / 4 selected
![]() Merida eOne-Eighty 500 $6,297 View full specs | ![]() Merida eOne-Sixty 675 $5,717 View full specs | ||
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Price | $6,297 | $5,717Best | |
| Category | Enduro eMTB | Enduro eMTB | |
| Model year | 2027 | 2026 | |
| Drive and power | |||
| Motor | Bosch Performance Line CX | Shimano STEPS EP801 | |
| Drive type | Mid drive | Mid drive | |
| Torque | 120 NmBest | 85 Nm | |
| Battery | 800 WhBest | 712 Wh | |
| Range | TBC | 83 km | |
| Top assist | 25 km/h | 25 km/h | |
| Frame and ride | |||
| Weight | TBC | 26.1 kg | |
| Drivetrain | Shimano CUES U6000 10-speed, 11-48T | SRAM Eagle 70 1x12 | |
| Brakes | SRAM DB4 Stealth 4-piston hydraulic, 200mm rotors | SRAM DB6 4-piston hydraulic disc, 220mm front | |
| Frame | Aluminium full-suspension enduro frame | Aluminium, mullet, 170mm front and 160mm rear travel | |
| Wheels | 29 inch front, 27.5 inch rear (mullet) | 29 inch front, 27.5 inch rear | |
| Road-legal | |||
| Compliance | unverified | claimed by brand | |
| Rated motor | 250 W | 250 W | |
| Assist cutoff | 25 km/h | 25 km/h | |
| Throttle | No | No | |

