Side by side
Compare e-bikes
Pick up to four e-bikes and see every spec lined up. The best figure in each row is highlighted.
2 / 4 selected
![]() TEBCO GiaCarlo $2,499 View full specs | ![]() TEBCO Suburban $2,999 View full specs | ||
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Price | $2,499Best | $2,999 | |
| Category | Cruiser | Commuter | |
| Model year | 2026 | 2026 | |
| Drive and power | |||
| Motor | ShengYi 48V rear hub | Mivice rear hub, Dayco belt drive | |
| Drive type | Hub drive | Hub drive | |
| Torque | TBC | 95 Nm | |
| Battery | 720 WhBest | 475 Wh | |
| Range | 80 km | 80 km | |
| Top assist | 25 km/h | 25 km/h | |
| Frame and ride | |||
| Weight | 36 kg | 24 kgBest | |
| Drivetrain | Shimano Tourney 7-speed, trigger shifters, 48T crank | Dayco belt drive, single speed, Promax 44T crank | |
| Brakes | Logan hydraulic disc, Tektro HD-E350 levers | Tektro hydraulic disc, front and rear | |
| Frame | 6061 alloy step-through, unisex, retro scooter styling | Aluminium step-through, unisex | |
| Wheels | 20 x 3in, Kenda Cursor road tyres | 650B, Schwalbe Super Moto-X 27.5 x 2.4in | |
| Road-legal | |||
| Compliance | claimed by brand | claimed by brand | |
| Rated motor | 250 W | 250 W | |
| Assist cutoff | 25 km/h | 25 km/h | |
| Throttle | No | No | |

