Side by side
Compare e-bikes
Pick up to four e-bikes and see every spec lined up. The best figure in each row is highlighted.
2 / 4 selected
![]() TEBCO Crosstrail $2,599 View full specs | ![]() TEBCO Discovery $2,499 View full specs | ||
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Price | $2,599 | $2,499Best | |
| Category | Commuter | Commuter | |
| Model year | 2026 | 2026 | |
| Drive and power | |||
| Motor | XAD rear hub | Aikema 95RX rear hub | |
| Drive type | Hub drive | Hub drive | |
| Torque | TBC | TBC | |
| Battery | 504 Wh | 504 Wh | |
| Range | 100 kmBest | 80 km | |
| Top assist | 25 km/h | 25 km/h | |
| Frame and ride | |||
| Weight | 25 kg | 25 kg | |
| Drivetrain | Shimano 7-speed, trigger shifters, 42T crank | Shimano Tourney 7-speed, SL-M315 trigger shifter, Promax 48T crank | |
| Brakes | Tektro Aries mechanical disc, front and rear | Tektro Aries mechanical disc, front and rear | |
| Frame | Aluminium step-over (diamond) frame | 6061 alloy step-through, unisex | |
| Wheels | 27.5-inch, Kenda K1027 27.5 x 2.2in | 650B, Kenda K924 2.125in | |
| Road-legal | |||
| Compliance | claimed by brand | claimed by brand | |
| Rated motor | 250 W | 250 W | |
| Assist cutoff | 25 km/h | 25 km/h | |
| Throttle | No | No | |

