Side by side
Compare e-bikes
Pick up to four e-bikes and see every spec lined up. The best figure in each row is highlighted.
2 / 4 selected
![]() Riese & Muller Transporter2 65 $11,059 View full specs | ![]() Riese & Muller Multitinker2 Vario $11,749 View full specs | ||
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Price | $11,059Best | $11,749 | |
| Category | Cargo | Cargo | |
| Model year | 2026 | 2026 | |
| Drive and power | |||
| Motor | Bosch Performance Line (Smart System) | Bosch Cargo Line | |
| Drive type | Mid drive | Mid drive | |
| Torque | TBC | 100 Nm | |
| Battery | 545 Wh | 625 WhBest | |
| Range | TBC | TBC | |
| Top assist | 25 km/h | 25 km/h | |
| Frame and ride | |||
| Weight | 45 kg | 35.8 kgBest | |
| Drivetrain | Shimano Cues 10-speed on touring; Enviolo belt on vario | Enviolo stepless hub with belt | |
| Brakes | Tektro Auriga Comp HD-500 disc | Magura MT5 hydraulic disc | |
| Frame | Commercial front loader platform, 70mm suspension fork, 220kg gross rating | Compact low centre of gravity cargo frame | |
| Wheels | 20 inch front, 26 inch rear | 20 inch | |
| Road-legal | |||
| Compliance | claimed by brand | claimed by brand | |
| Rated motor | 250 W | 250 W | |
| Assist cutoff | 25 km/h | 25 km/h | |
| Throttle | No | No | |

