Side by side
Compare e-bikes
Pick up to four e-bikes and see every spec lined up. The best figure in each row is highlighted.
2 / 4 selected
![]() Merida eSilex+ 600 $3,999 View full specs | ![]() Merida eSpresso City 400 EQ $3,799 View full specs | ||
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Price | $3,999 | $3,799Best | |
| Category | Commuter | Commuter | |
| Model year | 2026 | 2026 | |
| Drive and power | |||
| Motor | 250W hub motor (model not stated by 99 Bikes) | Shimano | |
| Drive type | Hub drive | Mid drive | |
| Torque | TBC | TBC | |
| Battery | 250 Wh | 504 WhBest | |
| Range | TBC | TBC | |
| Top assist | 25 km/h | 25 km/h | |
| Frame and ride | |||
| Weight | TBC | TBC | |
| Drivetrain | SRAM Apex | TBC | |
| Brakes | Hydraulic disc | Hydraulic disc | |
| Frame | Alloy gravel frame | Alloy step-through city frame, integrated lights and rear carrier | |
| Wheels | TBC | TBC | |
| Road-legal | |||
| Compliance | claimed by brand | unverified | |
| Rated motor | 250 W | 250 W | |
| Assist cutoff | 25 km/h | 25 km/h | |
| Throttle | No | No | |

