Side by side
Compare e-bikes
Pick up to four e-bikes and see every spec lined up. The best figure in each row is highlighted.
2 / 4 selected
![]() MATE GO+ $1,399 View full specs | MATE ICON $1,599 View full specs | ||
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Price | $1,399Best | $1,599 | |
| Category | Folding | Folding | |
| Model year | 2026 | 2026 | |
| Drive and power | |||
| Motor | Ananda 250W 48V rear hub, torque sensor | Ananda 250W 36V rear hub, torque sensor | |
| Drive type | Hub drive | Hub drive | |
| Torque | TBC | 45 Nm | |
| Battery | 624 WhBest | 468 Wh | |
| Range | 80 km | 80 km | |
| Top assist | 25 km/h | 25 km/h | |
| Frame and ride | |||
| Weight | 25 kg | 23 kgBest | |
| Drivetrain | 7-speed grip shift | 7-speed grip shift | |
| Brakes | Hydraulic disc | Hydraulic disc | |
| Frame | Folding aluminium, extended wheelbase and lowered frame | Compact folding aluminium | |
| Wheels | TBC | TBC | |
| Road-legal | |||
| Compliance | claimed by brand | claimed by brand | |
| Rated motor | 250 W | 250 W | |
| Assist cutoff | 25 km/h | 25 km/h | |
| Throttle | No | No | |
