Side by side
Compare e-bikes
Pick up to four e-bikes and see every spec lined up. The best figure in each row is highlighted.
2 / 4 selected
![]() Leitner Santorini 700C $1,899 View full specs | ![]() Leitner Ultimate 700C $1,599 View full specs | ||
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Price | $1,899 | $1,599Best | |
| Category | Commuter | Commuter | |
| Model year | 2026 | 2026 | |
| Drive and power | |||
| Motor | XOFO 36V rear hub | Aikema AKM-13.0 rear hub | |
| Drive type | Hub drive | Hub drive | |
| Torque | 43 Nm | TBC | |
| Battery | 504 WhBest | 360 Wh | |
| Range | 28 to 70 km | 35 to 80 kmBest | |
| Top assist | 25 km/h | 25 km/h | |
| Frame and ride | |||
| Weight | 24 kg | 17 kgBest | |
| Drivetrain | Shimano Tourney 7-speed | Shimano Tourney 7-speed | |
| Brakes | Tektro Aries mechanical disc, 160mm | Tektro MD-M280 mechanical disc, 180mm | |
| Frame | Alloy 6061 step-over (Santorini) or mid-step (Marbeya), rear rack | Alloy 6061 step-over, rigid fork | |
| Wheels | 700C x 40 CST puncture-resistant | 700C | |
| Road-legal | |||
| Compliance | claimed by brand | claimed by brand | |
| Rated motor | 250 W | 250 W | |
| Assist cutoff | 25 km/h | 25 km/h | |
| Throttle | Yes | No | |

