Side by side
Compare e-bikes
Pick up to four e-bikes and see every spec lined up. The best figure in each row is highlighted.
2 / 4 selected
![]() Kalkhoff Endeavour C.B Move+ $4,999 View full specs | ![]() Kalkhoff Endeavour 3 Move Wave $4,399 View full specs | ||
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Price | $4,999 | $4,399Best | |
| Category | Commuter | Commuter | |
| Model year | 2026 | 2026 | |
| Drive and power | |||
| Motor | Bosch Performance Line | Bosch Performance Line | |
| Drive type | Mid drive | Mid drive | |
| Torque | 75 Nm | 75 Nm | |
| Battery | 545 Wh | 600 WhBest | |
| Range | TBC | TBC | |
| Top assist | 25 km/h | 25 km/h | |
| Frame and ride | |||
| Weight | 21.7 kg | TBC | |
| Drivetrain | MicroShift Advent 9-speed | Shimano Cues 9-speed Linkglide | |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc | Hydraulic disc, 180mm front and 160mm rear | |
| Frame | Compact aluminium frame, rigid fork, 170kg total weight rating | Integrale aluminium, deep low-step wave | |
| Wheels | 20 inch | 29 inch | |
| Road-legal | |||
| Compliance | claimed by brand | claimed by brand | |
| Rated motor | 250 W | 250 W | |
| Assist cutoff | 25 km/h | 25 km/h | |
| Throttle | No | No | |

