Side by side
Compare e-bikes
Pick up to four e-bikes and see every spec lined up. The best figure in each row is highlighted.
2 / 4 selected
![]() Earth T-REX RINO SP Fat $3,990 View full specs | ![]() AMPD Bros ACE Adventure $3,290 View full specs | ||
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Price | $3,990 | $3,290Best | |
| Category | Fat Tyre | Fat Tyre | |
| Model year | 2024 | 2026 | |
| Drive and power | |||
| Motor | EARTH ATM 48V mid-drive | Bafang rear hub | |
| Drive type | Mid drive | Hub drive | |
| Torque | 100 NmBest | 80 Nm | |
| Battery | 600 Wh | 960 WhBest | |
| Range | TBC | 80 km | |
| Top assist | 25 km/h | 25 km/h | |
| Frame and ride | |||
| Weight | TBC | 35 kg | |
| Drivetrain | Shimano Alivio 9-speed | Shimano 7-speed | |
| Brakes | Shimano or Tektro hydraulic disc | Hydraulic disc, 203mm rotors | |
| Frame | Aluminium fat-tyre hardtail | Aluminium moto-style fat-tyre, step-over or step-through | |
| Wheels | 26 x 4.0 Maxxis Mammoth EXO | 20 x 4.0 Maxxis all-terrain | |
| Road-legal | |||
| Compliance | claimed by brand | claimed by brand | |
| Rated motor | 250 W | 250 W | |
| Assist cutoff | 25 km/h | 25 km/h | |
| Throttle | No | No | |

